| Jusqu'au 31.12.2006 | Dès le 01.01.2007 | |
| Commune | 1.94 | 1.84 |
| Taxe immobilière | 1.10 | 1.10 |
| Canton | 3.06 | 3.06 |
| Paroisse réformée | 0.184 | 0.184 |
| Paroisse catholique romaine | 0.184 | 0.184 |
| Paroisse catholique chrétienne | 0.276 | 0.276 |
| Ordures ménagères (+ TVA) | Taxe de base | Taxe au sacs (+TVA) |
| Personne seule | CHF 125.- | |
| Couple | CHF 250.- | |
| Commerce, industrie, artisans | De 139.- à 695.- | |
| 17 litres, rouleau de 10 pièces | CHF 10.- | |
| 35 litres, rouleau de 10 pièces | CHF 20.- | |
| 60 litres, rouleau de 10 pièces | CHF 40.- | |
| 110 litres, rouleau de 10 pièces | CHF 60.- | |
| banderoles container : par pièce | CHF 31.50 |
| Taxe des chiens | Village | Montagne |
| Facturée au mois d'août | 50.00 | 20.00 |
| Eau potable (TVA à ajouter) | Consommation | Taxe de base |
| Par m3 | CHF 1.70 | |
| Par m2 (immeubles mixtes) |
CHF 160.- par maison |
CHF 0.35 jusqu'à 14999 CHF 0.25 dès 15000 m2 |
| m3 (SIA) | CHF 2.- jusqu'à 1000 m3 CHF 1.50 de 1001 à 2000 CHF 1.- plus de 2000 m3 |
|
| Taxe unique | ||
| Par unité de raccordement (UR) lors de constructions et de transformations | CHF 170.- jusqu'à 40 UR CHF 120.- de 41 à 100 UR CHF 85.- plus de 100 UR |
| Eaux usées (TVA à ajouter) | Consommation | Taxe de base |
| Par m3 | CHF 3.00 + 0.60 taxe cantonale | |
| Par m2 (immeuble mixtes) |
CHF 160.- par maison |
CHF 0.35 jusqu'à 14999 CHF 0.25 dès 15000 m2 |
| m2 surface construite | CHF 10.- jusqu'à 100 m2 CHF 7.- de 101 à 250 m2 CHF 5.- plus de 250 m2 |
|
| Taxe unique | ||
| Par unité de raccordement (UR) lors de constructions et de transformations | CHF 230.- jusqu'à 40 UR CHF 160.- de 41 à 100 UR CHF 115.- plus de 100 UR |
Fiscalité Eaux 2010 (PDF)