Impôts et taxes
Impôts dès le 01.01.2023
Commune | 1.72 |
Taxe immobilière | 1.10 0/00 |
Canton | 3,025 |
Paroisse réformée | 0.202 |
Paroisse catholique romaine | 0.197 |
Paroisse catholique chrétienne | 0.306 |
Taxe d’exemption du service de défense | 6.5 % de l’impôt cantonal, max. CHF 450.00 |
Taxes communales
Ordures ménagères (+ TVA) | Taxe de base | Taxe au sacs (+TVA) | |
Personne seule | CHF 105.- | ||
Ménage | CHF 210.- | ||
Commerce, industrie, artisans | De 139.- à 695.- | ||
17 litres, rouleau de 10 pièces | CHF 10.- | ||
35 litres, rouleau de 10 pièces | CHF 20.- | ||
60 litres, rouleau de 10 pièces | CHF 40.- | ||
110 litres, rouleau de 10 pièces | CHF 60.- | ||
banderoles container : par pièce | CHF 31.- | ||
Taxe des chiens (facturée au mois d’août) | CHF 50.- par chien | ||
Taxe de séjour | CHF 1.50 par nuitée | ||
Eau potable (TVA à ajouter) | |||
Consommation | CHF 1.80 / par m3 | ||
Taxe de base | CHF 160.- par maison CHF 80.- pour le 2ème appartement CHF 50.- par appart. suppl. CHF 0.35 par m2 pour les surfaces qui ne servent pas d’habitation jusqu’à 14’999 m2 CHF 0.25 par m2 supplémentaire |
||
Taxe unique de raccordement (Par « loading unity » (LU) lors de constructions et de transformations) |
CHF 100.- / LU + CHF 2.- jusqu’à 1000 m3 CHF 1.50 de 1001 à 2000 CHF 1.- plus de 2000 m3 |
||
Eaux usées (TVA à ajouter) | |||
Consommation | CHF 2.15 + 0.35 taxe cantonale | ||
Taxe de base | CHF 120.- par maison CHF 60.- pour le 2ème appartement CHF 40.- par appart. suppl. CHF 0.25 par m2 pour les surfaces qui ne servent pas d’habitation jusqu’à 14’999 m2 CHF 0.20 par m2 supplémentaire |
||
Taxe unique de raccordement (Par « loading unity » (LU) lors de constructions et de transformations) |
CHF 300.- / LU + CHF 10.- jusqu’à 100 m2 CHF 7.- de 101 à 250 m2 |